![]() | ||
|
Fotobeeldbank - Stichting Oud Sassenheim |
|
|
![]() |
|
Recordnummer | : | 08518 |
---|---|---|
Titel | : | Kadasterkaart Fl. Schouten-Vrouwenpolder |
Plaats/dorp | : | Sassenheim |
Buurtschap/wijk | : | |
Adres (of locatie) | : | |
Datering afbeelding | : | 1807 |
Beschrijving | : | Kadasterkaart van de Floris Schouten-Vrouwenpolder. De Menneweg (hier Minneweg) loopt van west naar oost dwars door de polder en was de oorspronkelijke scheiding tussen de Vrouwenpolder en de Floris Schoutenpolder vóór de samenvoeging in 1658. De watermolen ontving het polderwater van de zogenaamde ‘molentogten’ en waterde destijds af via een 90 m lange voorboezem in de ringsloot van de Lisserpoelpolder. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Stichting Oudsassenheim heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Rechten | : | Onbekend |
Collectie | : | |
Uitgave | : | |
Rubriek | : | Diversen |
Subrubriek | : | Cartografie |
Afmeting | : | x |
Fotonummer | : | SOS-F3894 |
Google Maps | : | |
|
||
Record aangepast: 23 mei 2023