![]() | ||
|
Fotobeeldbank - Stichting Oud Sassenheim |
|
|
![]() |
|
Recordnummer | : | 12047 |
---|---|---|
Titel | : | Kaartje van J.J. Dou |
Plaats/dorp | : | Sassenheim |
Buurtschap/wijk | : | |
Adres (of locatie) | : | |
Datering afbeelding | : | 1647 |
Beschrijving | : | Op dit kaartje van J.J. Dou en Van Brouckhuysen uit 1647 zien we linksboven de Ruïne van Teylingen. Rechts daarvan zien we de Hoofdstraat (als blauwe lijn) schuin van boven naar beneden lopen. Ongeveer in het midden van de bebouwing begint de rood ingekleurde Menneweg. De verschillende bochten (nu nog steeds aanwezig) in de weg zijn duidelijk waarneembaar. Oorspronkelijk was de Menneweg een natuurlijke zandbedding en vormde de scheiding tussen de Vrouwenpolder en de Florisschoutenpolder. De weg liep van oorsprong dus duidelijk tot bijna aan de Kagerplassen. Op die locatie is nu het uitzichtpunt over die plassen. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Stichting Oudsassenheim heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Rechten | : | Onbekend |
Collectie | : | |
Uitgave | : | |
Rubriek | : | Diversen |
Subrubriek | : | Cartografie |
Afmeting | : | x |
Fotonummer | : | SOS-F8502 |
Google Maps | : | |
|
||
Record aangepast: 05 april 2023